<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Sonderangebots-Imperium mit besten Preisen</title>
	<atom:link href="http://www.imperium.li/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imperium.li</link>
	<description>Imperiums-Sparangebote im Netz - jetzt gleich online die besten und günstigsten Sonderangebote online bestellen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Foodwatch klagt wegen &quot;Becel&quot;-Margarine gegen Unilever</title>
		<link>http://www.imperium.li/foodwatch-klagt-wegen-becel-margarine-gegen-unilever/</link>
		<comments>http://www.imperium.li/foodwatch-klagt-wegen-becel-margarine-gegen-unilever/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-News]]></category>
		<category><![CDATA[activ]]></category>
		<category><![CDATA[Becel]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Foodwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsrisiko]]></category>
		<category><![CDATA[hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Margarine]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<category><![CDATA[Vertuschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verzehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.li/foodwatch-klagt-wegen-becel-margarine-gegen-unilever/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dapd). Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat den Lebensmittelkonzern Unilever wegen der Vertuschung angeblicher Gesundheitsrisiken beim Verzehr der Margarine &#8220;Becel pro.activ&#8221; verklagt. Foodwatch will Unilever vom Hamburger&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- Quick Adsense WordPress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:right;margin:0px 0 0px 0px;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7976786799103977";
/* imperium.li 2011/03 */
google_ad_slot = "6105443680";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>
<p>Berlin (dapd). Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat den Lebensmittelkonzern Unilever wegen der Vertuschung angeblicher Gesundheitsrisiken beim Verzehr der Margarine &#8220;Becel pro.activ&#8221; verklagt. Foodwatch will Unilever vom Hamburger&#8230;</p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.li/foodwatch-klagt-wegen-becel-margarine-gegen-unilever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche arbeiten in ihrem Leben überdurchschnittlich lang</title>
		<link>http://www.imperium.li/deutsche-arbeiten-in-ihrem-leben-uberdurchschnittlich-lang/</link>
		<comments>http://www.imperium.li/deutsche-arbeiten-in-ihrem-leben-uberdurchschnittlich-lang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbsleben]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[nger]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Schwede]]></category>
		<category><![CDATA[tig]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[wiesbaden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.li/deutsche-arbeiten-in-ihrem-leben-uberdurchschnittlich-lang/</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (dapd). Deutsche Arbeitnehmer sind in ihrem Leben im Schnitt 36,8 Jahre berufstätig und damit 2,3 Jahre länger als im EU-Mittel. Im Vergleich nahmen die Schweden mit durchschnittlich 40,1 Jahren am längsten am Erwerbsleben teil, Ungarn&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiesbaden (dapd). Deutsche Arbeitnehmer sind in ihrem Leben im Schnitt 36,8 Jahre berufstätig und damit 2,3 Jahre länger als im EU-Mittel. Im Vergleich nahmen die Schweden mit durchschnittlich 40,1 Jahren am längsten am Erwerbsleben teil, Ungarn&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.li/deutsche-arbeiten-in-ihrem-leben-uberdurchschnittlich-lang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewerkschaft will 6,5 Prozent mehr Lohn für Metaller</title>
		<link>http://www.imperium.li/gewerkschaft-will-65-prozent-mehr-lohn-fur-metaller/</link>
		<comments>http://www.imperium.li/gewerkschaft-will-65-prozent-mehr-lohn-fur-metaller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgeber]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt main]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ig metall]]></category>
		<category><![CDATA[Kollisionskurs]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Metall]]></category>
		<category><![CDATA[Metaller]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifrunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.li/gewerkschaft-will-65-prozent-mehr-lohn-fur-metaller/</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt/Main (dapd). Die IG Metall startet mit der Forderung nach 6,5 Prozent mehr Lohn in die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie 2012. Damit liegt sie auf Kollisionskurs mit den Arbeitgebern, die die Forderung als zu hoch&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frankfurt/Main (dapd). Die IG Metall startet mit der Forderung nach 6,5 Prozent mehr Lohn in die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie 2012. Damit liegt sie auf Kollisionskurs mit den Arbeitgebern, die die Forderung als zu hoch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.li/gewerkschaft-will-65-prozent-mehr-lohn-fur-metaller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrieproduktion geht im Dezember deutlich zurück</title>
		<link>http://www.imperium.li/industrieproduktion-geht-im-dezember-deutlich-zuruck/</link>
		<comments>http://www.imperium.li/industrieproduktion-geht-im-dezember-deutlich-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-News]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswirtschaftsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstag]]></category>
		<category><![CDATA[Erzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweis]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vormonat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.li/industrieproduktion-geht-im-dezember-deutlich-zuruck/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dapd). Die Erzeugung im produzierenden Gewerbe Deutschlands ist im Dezember gegenüber dem Vormonat gesunken. Das Bundeswirtschaftsministerium, das die Zahlen am Dienstag veröffentlichte, verwies jedoch unter Hinweis auf die Stabilisierung&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (dapd). Die Erzeugung im produzierenden Gewerbe Deutschlands ist im Dezember gegenüber dem Vormonat gesunken. Das Bundeswirtschaftsministerium, das die Zahlen am Dienstag veröffentlichte, verwies jedoch unter Hinweis auf die Stabilisierung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.li/industrieproduktion-geht-im-dezember-deutlich-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayerische Brauer legen gegen Branchentrend zu</title>
		<link>http://www.imperium.li/bayerische-brauer-legen-gegen-branchentrend-zu/</link>
		<comments>http://www.imperium.li/bayerische-brauer-legen-gegen-branchentrend-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-News]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[bayerische]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Brauer]]></category>
		<category><![CDATA[Brauerbund]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstag]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Liter]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.li/bayerische-brauer-legen-gegen-branchentrend-zu/</guid>
		<description><![CDATA[München (dapd). Die bayerischen Brauer haben im vergangenen Jahr wieder mehr Bier verkauft. Ihr Absatz stieg 2011 um 2,2 Prozent auf 2,21 Milliarden Liter, wie der Bayerische Brauerbund am Dienstag in München mitteilte. Bundesweit war der&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München (dapd). Die bayerischen Brauer haben im vergangenen Jahr wieder mehr Bier verkauft. Ihr Absatz stieg 2011 um 2,2 Prozent auf 2,21 Milliarden Liter, wie der Bayerische Brauerbund am Dienstag in München mitteilte. Bundesweit war der&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.li/bayerische-brauer-legen-gegen-branchentrend-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Fluggesellschaften wird die Flugsicherheit zu teuer</title>
		<link>http://www.imperium.li/den-fluggesellschaften-wird-die-flugsicherheit-zu-teuer/</link>
		<comments>http://www.imperium.li/den-fluggesellschaften-wird-die-flugsicherheit-zu-teuer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-News]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[fluggesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[michael engel]]></category>
		<category><![CDATA[Reform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.li/den-fluggesellschaften-wird-die-flugsicherheit-zu-teuer/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dapd). Den Fluggesellschaften wird die Flugsicherheit zu teuer. Der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Fluggesellschaften, Michael Engel, verlangte in Berlin tiefgreifende Reformen, darunter eine mindestens teilweise&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (dapd). Den Fluggesellschaften wird die Flugsicherheit zu teuer. Der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Fluggesellschaften, Michael Engel, verlangte in Berlin tiefgreifende Reformen, darunter eine mindestens teilweise&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.li/den-fluggesellschaften-wird-die-flugsicherheit-zu-teuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discounter Lidl verzichtet auf Waren von Müller-Brot</title>
		<link>http://www.imperium.li/discounter-lidl-verzichtet-auf-waren-von-muller-brot/</link>
		<comments>http://www.imperium.li/discounter-lidl-verzichtet-auf-waren-von-muller-brot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-News]]></category>
		<category><![CDATA[Brot]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Dreck]]></category>
		<category><![CDATA[Großbäckerei]]></category>
		<category><![CDATA[Großkunde]]></category>
		<category><![CDATA[lidl]]></category>
		<category><![CDATA[ller]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbayern]]></category>
		<category><![CDATA[Rückschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Schädling]]></category>
		<category><![CDATA[Ware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.li/discounter-lidl-verzichtet-auf-waren-von-muller-brot/</guid>
		<description><![CDATA[München (dapd). Weiterer Rückschlag für Müller-Brot: Mit dem Discounter Lidl hat die gegen Schädlinge und Dreck kämpfende Großbäckerei aus Oberbayern zumindest vorübergehend einen wichtigen Großkunden verloren. Lidl beziehe &#8220;aktuell keine Ware&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München (dapd). Weiterer Rückschlag für Müller-Brot: Mit dem Discounter Lidl hat die gegen Schädlinge und Dreck kämpfende Großbäckerei aus Oberbayern zumindest vorübergehend einen wichtigen Großkunden verloren. Lidl beziehe &#8220;aktuell keine Ware&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.li/discounter-lidl-verzichtet-auf-waren-von-muller-brot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creditreform erwartet mehr Firmenpleiten in Deutschland</title>
		<link>http://www.imperium.li/creditreform-erwartet-mehr-firmenpleiten-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.imperium.li/creditreform-erwartet-mehr-firmenpleiten-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-News]]></category>
		<category><![CDATA[bundesrepublik]]></category>
		<category><![CDATA[Creditreform]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Einschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenpleite]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensinsolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsauskunftei]]></category>
		<category><![CDATA[Zahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.li/creditreform-erwartet-mehr-firmenpleiten-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf (dapd). Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland wird nach Einschätzung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform in diesem Jahr wieder spürbar zunehmen. Man rechne 2012 mit insgesamt 32.000 Unternehmensinsolvenzen in der Bundesrepublik,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Düsseldorf (dapd). Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland wird nach Einschätzung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform in diesem Jahr wieder spürbar zunehmen. Man rechne 2012 mit insgesamt 32.000 Unternehmensinsolvenzen in der Bundesrepublik,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.li/creditreform-erwartet-mehr-firmenpleiten-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foodwatch verklagt Unilever wegen &quot;Becel&quot;-Margarine</title>
		<link>http://www.imperium.li/foodwatch-verklagt-unilever-wegen-becel-margarine/</link>
		<comments>http://www.imperium.li/foodwatch-verklagt-unilever-wegen-becel-margarine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-News]]></category>
		<category><![CDATA[activ]]></category>
		<category><![CDATA[Becel]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Foodwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Margarine]]></category>
		<category><![CDATA[quot]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<category><![CDATA[Unterlassungsklage]]></category>
		<category><![CDATA[Vertuschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verzehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.li/foodwatch-verklagt-unilever-wegen-becel-margarine/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dapd). Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat den Lebensmittelkonzern Unilever wegen der Vertuschung angeblicher Risiken beim Verzehr der Margarine &#8220;Becel pro.activ&#8221; verklagt. Eine entsprechende Unterlassungsklage sei beim&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (dapd). Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat den Lebensmittelkonzern Unilever wegen der Vertuschung angeblicher Risiken beim Verzehr der Margarine &#8220;Becel pro.activ&#8221; verklagt. Eine entsprechende Unterlassungsklage sei beim&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.li/foodwatch-verklagt-unilever-wegen-becel-margarine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So kompliziert sind Tarifverhandlungen</title>
		<link>http://www.imperium.li/so-kompliziert-sind-tarifverhandlungen/</link>
		<comments>http://www.imperium.li/so-kompliziert-sind-tarifverhandlungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business-News]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[dapd]]></category>
		<category><![CDATA[Förderung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Prozeß]]></category>
		<category><![CDATA[Schritt]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifverhandlung]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Verhandlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperium.li/so-kompliziert-sind-tarifverhandlungen/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dapd). Tarifverhandlungen sind ein langwieriger und komplizierter Prozess, die einzelnen Schritte sind meist klar geregelt. Bevor der aktuelle Tarifvertrag ausläuft, stellt die Gewerkschaft ihre Forderung auf. Die Verhandlungen laufen auf&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin (dapd). Tarifverhandlungen sind ein langwieriger und komplizierter Prozess, die einzelnen Schritte sind meist klar geregelt. Bevor der aktuelle Tarifvertrag ausläuft, stellt die Gewerkschaft ihre Forderung auf. Die Verhandlungen laufen auf&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imperium.li/so-kompliziert-sind-tarifverhandlungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

